【资料图】
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
---|---|---|
23农发02(增2) | 150 | 10 |
23进出10(增4) | 120 | 10 |
23农发01(增2) | 120 | 1 |
23天津17 | 70.93 | 5 |
23进出05(增5) | 60 | 5 |
22进出13(增9) | 50 | 3 |
23农发贴现08 | 40 | 0.5027 |
23国泰君安CP002 | 40 | 0.9945 |
23中化股SCP008 | 40 | 0.4918 |
23宁夏债01 | 40 | 7 |
23郑州银行01 | 30 | 3 |
23赣国资SCP002 | 30 | 0.2459 |
23中铁01 | 25 | 5 |
23宁夏债02 | 20.7897 | 10 |
23蜀道投资SCP002 | 20 | 0.4098 |
23首开MTN002 | 20 | 3 |
23中冶MTN005 | 20 | 2 |
23合建投MTN001 | 20 | 5 |
23光大集团SCP005 | 20 | 0.4918 |
23万华化学SCP005(科创票据) | 19 | 0.4973 |
23杭实投SCP001 | 18 | 0.4918 |
23昆城01 | 17 | 3 |
23中油工程SCP001 | 15 | 0.7377 |
23江西交投MTN001 | 15 | 3 |
23同安02 | 15 | 3 |
23大兴发展CP001 | 15 | 1.0027 |
23鄂联投MTN001 | 15 | 2 |
23通城02 | 15 | 3 |
23甬交投MTN002 | 13 | 5 |
23华能MTN007B(能源保供特别债) | 12.5 | 3 |
23华能MTN007A(能源保供特别债) | 12.5 | 2 |
23怀化01 | 12.4 | 2 |
23万华化学SCP004 | 12 | 0.1339 |
23济南高新MTN001 | 12 | 3 |
23宁证S1 | 12 | 0.7404 |
23滨海D4 | 11 | 1 |
23金阳01 | 10.5 | 3 |
23天津18 | 10.11 | 5 |
23新庐陵MTN001 | 10 | 3 |
23广州高新MTN002 | 10 | 5 |
23镜湖专项债 | 10 | 10 |
23晋江国资SCP001 | 10 | 0.7377 |
23恒信Y1 | 10 | 1 |
23吉林高速SCP002 | 10 | 0.4918 |
23津城建SCP011 | 10 | 0.4918 |
23黑牡丹MTN001 | 10 | 2 |
23海淀国资CP003 | 10 | 1 |
23海淀国资CP002 | 10 | 1 |
23知识城SCP002 | 10 | 0.7377 |
23湘建工SCP001(科创票据) | 10 | 0.4918 |
23洪市政SCP001 | 10 | 0.2459 |
23华发集团MTN001 | 10 | 5 |
23沪华谊SCP001 | 10 | 0.4918 |
23越秀资本MTN001 | 10 | 3 |
23香城投资MTN001 | 10 | 5 |
23鲁宏桥CP002 | 10 | 1 |
23唐山金融MTN001 | 10 | 3 |
23景国资CP001 | 9 | 1 |
23邵阳城投MTN002 | 8 | 5 |
23连云市政SCP001 | 8 | 0.7377 |
23湖州城投SCP002 | 8 | 0.7377 |
23粤交投MTN001 | 8 | 3 |
中色YK02 | 7.5 | 2 |
中色YK03 | 7.5 | 3 |
23大唐陕西MTN001A | 7.5 | 2 |
23大唐陕西MTN001B | 7.5 | 3 |
23金华金开SCP001 | 7.5 | 0.4918 |
23中关村集MTN001A | 7.5 | 3 |
23中关村集MTN001B | 7.5 | 5 |
23成都环境MTN002 | 7 | 2 |
23武侯01 | 7 | 5 |
23滨州04 | 6.71 | 3 |
23商铁D2 | 6 | 1 |
23常熟发投SCP001 | 6 | 0.7377 |
23江北新区SCP002 | 6 | 0.7377 |
23兴化F1 | 6 | 2 |
23柳州银行三农债01 | 6 | 3 |
23瀚瑞投资SCP003 | 6 | 0.6557 |
23镇城01 | 5.84 | 3 |
23淮资01 | 5.1 | 3 |
23锡公用SCP002 | 5.05 | 0.7377 |
23全椒01 | 5 | 5 |
23财通G1 | 5 | 5 |
23荆开G1 | 5 | 5 |
23荆开G2 | 5 | 5 |
23太湖02 | 5 | 3 |
23扬交01 | 5 | 5 |
23锡公Y1 | 5 | 2 |
23东台惠民MTN001 | 5 | 5 |
23晋城国资MTN001 | 5 | 3 |
23武汉旅游CP001 | 5 | 1 |
23金茂MTN001 | 5 | 3 |
23津地铁CP001 | 5 | 1 |
23包钢MTN001(科创票据) | 5 | 3 |
23江宁城建MTN001A | 5 | 2 |
23江宁城建MTN001B | 5 | 3 |
23武汉城建SCP002 | 5 | 0.4372 |
23航天电子SCP001 | 5 | 0.7377 |
23中材国工SCP001(科创票据) | 5 | 0.4918 |
23潍坊投资SCP001 | 5 | 0.7377 |
23格力SCP003 | 5 | 0.4918 |
23泉州文旅SCP001 | 5 | 0.7377 |
23如皋经贸SCP003 | 5 | 0.3251 |
23康欣新材SCP001 | 5 | 0.4918 |
23凤城河SCP001 | 5 | 0.7377 |
23宁波前湾SCP001 | 5 | 0.7377 |
23长江出版CP001 | 5 | 1 |
23中轻集MTN001 | 5 | 3 |
23宝湾物流MTN001 | 5 | 3 |
23奉开01 | 4.5 | 3 |
23宁通02 | 4.5 | 3 |
23南新D1 | 4.47 | 1 |
23利民02 | 4.35 | 2 |
23利民01 | 4.35 | 3 |
23恒瑞01 | 4.1 | 2 |
23圆通蛟龙SCP001 | 4 | 0.2459 |
23银投01 | 4 | 3 |
23城资01 | 4 | 3 |
23渝合D1 | 4 | 1 |
23河南资源CP001 | 3 | 0.4918 |
G23通水1 | 3 | 5 |
23锡产业SCP007 | 3 | 0.2459 |
23豫水利SCP001 | 3 | 0.7377 |
23辽成大SCP001 | 3 | 0.7377 |
23西安投资MTN002 | 3 | 5 |
23新业02 | 2.65 | 3 |
23新业03 | 2.65 | 3 |
23秦发03 | 2.5 | 3 |
23秦发02 | 2.5 | 2 |
23泉州金控MTN001 | 2 | 5 |
23甬保投MTN001 | 2 | 3 |
23宜环02 | 2 | 2 |
23宜环01 | 2 | 1.0027 |
23秦发01 | 2 | 5 |
23苏科技城SCP004 | 2 | 0.0956 |
23农谷实业SCP001 | 1.5 | 0.7397 |
23永投01 | 1.5 | 3 |
23芜湖经开MTN002 | 1.1 | 3 |
23宁夏债04 | 0.71 | 30 |
23宁夏债03 | 0.5 | 10 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: